员额检察官介绍
发布时间:2024-05-21
作者:富阳检察
来源:富阳检察
阅读量:7650
序号 | 姓名 | 法律职务 | 任职时间 | 备注 |
1 | 王玉瑊 | 检察长 | 2024.04 | |
2 | 周庶明 | 副检察长 | 2022.08 | |
3 | 孙岳芳 | 副检察长 | 2019.11 | |
4 | 刘正海 | 副检察长 | 2022.05 | |
5 | 洪世平 | 副检察长 | 2021.05 | |
6 | 陈文浩 | 检察委员会委员 | 2012.03 | |
7 | 柴玲怡 | 检察委员会委员 | 2023.03 | |
8 | 盛超 | 检察委员会委员 | 2022.05 | |
9 | 姜伟民 | 检察委员会委员 | 2008.09 | |
10 | 陆国洪 | 检察员 | 1995.06 | |
11 | 章满群 | 检察员 | 1995.06 | |
12 | 童冬凤 | 检察员 | 2002.05 | |
13 | 丁生荣 | 检察员 | 1996.11 | |
14 | 章立英 | 检察委员会委员 | 2023.03 | |
15 | 黄稼嫦 | 检察委员会委员 | 2023.11 | |
16 | 刘晖娟 | 检察委员会委员 | 2023.11 | |
17 | 叶慧 | 检察委员会委员 | 2021.05 | |
18 | 章天怡 | 检察员 | 2019.11 | |
19 | 朱笛琴 | 检察员 | 2017.11 | |
20 | 张国芬 | 检察员 | 2019.11 | |
21 | 张维 | 检察员 | 2023.11 | |
22 | 杜巧萍 | 检察员 | 2020.10 | |
23 | 李伊红 | 检察员 | 2022.12 | |
24 | 裘纪迪 | 检察员 | 2023.12 | |
25 | 俞敏 | 检察员 | 2019.11 | |
26 | 俞凯 | 检察员 | 2017.11 | |
27 | 朱青 | 检察员 | 2018.09 | |
28 | 汪琰婷 | 检察员 | 2019.11 | |
29 | 洪琛 | 检察员 | 2011.10 | |
30
| 屠亦真 | 检察员 | 2024.11 |
|